Thyristors d’arrêt de barrière asymétrique (GTO)
Les OGM asymétriques sont divisés en deux catégories : Couche tampon et standard. Les GTO de la couche tampon ont des pertes dynamiques et à l’état exceptionnellement faibles. Les types à jet fin (5SGF) sont optimisés pour une commutation rapide et l’émetteur transparent (5SGT) pour de faibles pertes à l’état. Les OTM standard présentent un excellent compromis entre les pertes sur le terrain et les pertes de commutation.
Pour télécharger et imprimer des fiches techniques en format PDF, cliquez sur les numéros de pièce.
Numéro de pièce | V DRM (V) | V CC (V) | ITGQM @ C s (A) | C s (μF) | Ensemble* (mm) | Offre |
---|---|---|---|---|---|---|
5SGA 15F2502 | 2500 | 1400 | 1500 | 3 | 75/47 | Demande |
5SGA 20H2501 | 2500 | 1400 | 2000 | 4 | 93/63 | Demande |
5SGA 25H2501 | 2500 | 1400 | 2500 | 6 | 93/63 | Demande |
5SGA 30J2501 | 2500 | 1400 | 3000 | 5 | 108/75 | Demande |
5SGA 06D4502 | 4500 | 2800 | 600 | 1 | 58/34 | Demande |
5SGA 20H4502 | 4500 | 2200 | 2000 | 4 | 93/63 | Demande |
5SGA 30J4502 | 4500 | 2800 | 3000 | 6 | 108/75 | Demande |
5SGA 40L4501 | 4500 | 2800 | 4000 | 6 | 85/120 | Demande |
GTO à motif fin avec couche tampon | ||||||
5SGF 30J4502 | 4500 | 3000 | 3000 | 3 | 108/75 | Demande |
5SGF 40L4502 | 4500 | 2800 | 4000 | 6 | 85/120 | Demande |
*Remarque : Diamètre de la pièce de la tige/hauteur du boîtier