Asymmetrische Gate Turn-off Thyristoren (GTO)
Asymmetrische GTOs sind in zwei Kategorien unterteilt: Pufferschicht und Standard. Pufferschicht-GTOs weisen außergewöhnlich niedrige Einschalt- und dynamische Verluste auf. Feinmustertypen (5SGF) sind für schnelles Schalten und transparenten Sender (5SGT) für geringe Einschaltverluste optimiert. Die Standard-GTOs weisen einen hervorragenden Kompromiss zwischen Einschalt- und Schaltverlusten auf.
Zum Herunterladen und Ausdrucken von Datenblättern im PDF-Format klicken Sie bitte auf die Teilenummern.
Teilenummer | V DRM (V) | VDC (V) | I TGQM bei C s (A) | C s (μF) | Paket* (mm) | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
5SGA 15F2502 | 2500 | 1400 | 1500 | 3 | 75/47 | Anfrage |
5SGA 20H2501 | 2500 | 1400 | 2000 | 4 | 93/63 | Anfrage |
5SGA 25H2501 | 2500 | 1400 | 2500 | 6 | 93/63 | Anfrage |
5SGA 30J2501 | 2500 | 1400 | 3000 | 5 | 108/75 | Anfrage |
5SGA 06D4502 | 4500 | 2800 | 600 | 1 | 58/34 | Anfrage |
5SGA 20H4502 | 4500 | 2200 | 2000 | 4 | 93/63 | Anfrage |
5SGA 30J4502 | 4500 | 2800 | 3000 | 6 | 108/75 | Anfrage |
5SGA 40L4501 | 4500 | 2800 | 4000 | 6 | 120/85 | Anfrage |
Feinmuster GTOs mit Pufferschicht | ||||||
5SGF 30J4502 | 4500 | 3000 | 3000 | 3 | 108/75 | Anfrage |
5SGF 40L4502 | 4500 | 2800 | 4000 | 6 | 120/85 | Anfrage |
*Hinweis: Durchmesser des Ständers/Gehäusehöhe