Os chipsets por Soft Punch da Hitachi Energy e suas versões aprimoradas com perdas mais baixas (SPT+ e SPT++) estão disponíveis em versões de 1.200 e 1.700 volts. Eles apresentam a maior potência de saída por ampere nominal devido ao encolhimento moderado dos cavacos e, portanto, maior área da matriz.
As aplicações típicas para 1.200 volts são conversores de energia para acionamentos industriais, energia solar, sistemas de backup de bateria (UPS) e veículos elétricos. As aplicações para 1.700 volts incluem conversão e acionamentos de energia industrial, turbinas eólicas e tração.
O recém-introduzido Chipset SPT++ de 1.700 V é o primeiro da categoria no mundo que oferece uma temperatura de junção operacional de até 175 °C. Isso possibilita que o projetista do módulo aumente significativamente a densidade de potência dos módulos de potência.
Transistores bipolares de porta isolada (IGBT) e matrizes de diodo
- IGBT
- Diodo
- Downloads
Número da peça | Folha de dados | Tipo | Tamanho mm | VCES (V) | IC (A) | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 kV | ||||||
5SMW 08N1201 | 5SMW 08N1201 | TFP | 11,7 x 19,06 | 1.200 | 300 | Solicitação |
5SMW 08J1201 | 5SMW 08J1201 | TFP | 10,2 x 10,2 | 1.200 | 150 | Solicitação |
5SMY 86H1280 | 5SMY 12H1280 | SPT+ | 9,1 x 9,1 | 1.200 | 57 | Solicitação |
5SMY 86J1280 | 5SMY 12J1280 | SPT+ | 10,2 x 10,2 | 1.200 | 75 | Solicitação |
5SMY 86K1280 | 5SMY 12K1280 | SPT+ | 11,2 x 11,9 | 1.200 | 100 | Solicitação |
5SMY 86M1280 | 5SMY 12M1280 | SPT+ | 13,5 x 13,5 | 1.200 | 150 | Solicitação |
1,7 kV | ||||||
5SMY 86G1721 | 5SMY 12G1721 | SPT+ | 8,6 x 8,6 | 1.700 | 50 | Solicitação |
5SMY 86J1722 |
5SMY 86J1722 | SPT+ | 10 x 10 | 1.700 | 75 | Solicitação |
5SMY 86J1732 | 5SMY 12J1732 | SPT++ | 10 x 10 | 1.700 | 75 | Solicitação |
5SMY 86K1722 | 5SMY 12K1722 | SPT+ | 11,3 x 11,3 | 1.700 | 100 | Solicitação |
5SMY 86K1732 | 5SMY 12K1732 | SPT++ | 11,3 x 11,3 | 1.700 | 100 | Solicitação |
5SMY 86L1731 | 5SMY 12L1731 | SPT++ | 7,4 x 19,9 | 1.700 | 120 | Solicitação |
5SMY 86M1721 | 5SMY 12M1721 | SPT+ | 13,6 x 13,6 | 1.700 | 150 | Solicitação |
5SMY 86M1730 | 5SMY 12M1730 | SPT++ | 13,6 x 13,6 | 1.700 | 150 | Solicitação |
5SMY 86M1731 | 5SMY 12M1731 | SPT++ | 13,9 x 14,0 | 1.700 | 160 | Solicitação |
5SMY 86P1730 |
5SMY 12P1730 |
SPT++ |
15,9 x 16,9 | 1.700 | 225 | Solicitação |
5SMY 86Q1731 * Novo | SPT++ | 16,4 x 18,0 | 1.700 | 250 | Solicitação |
* Entre em contato com a fábrica
Fale conosco
Envie sua consulta, e entraremos em contato com você