Tiristores de apagado de portón asimétrico (GTO)
Los GTO asimétricos se dividen en dos categorías: Capa amortiguadora y estándar. Los GTO de capa amortiguadora tienen pérdidas dinámicas y en estado excepcionalmente bajas. Los tipos de patrones finos (5SGF) están optimizados para conmutación rápida y emisor transparente (5SGT) para bajas pérdidas en estado. Los GTO estándar tienen una excelente compensación entre las pérdidas en estado y de conmutación.
Para descargar e imprimir las hojas de datos en formato PDF, haga clic en los números de pieza.
Número de pieza | V DRM (V) | V CC (V) | I TGQM @ C s (A) | C s (μF) | Paquete* (mm) | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|
5SGA 15F2502 | 2500 | 1400 | 1500 | 3 | 75/47 | Solicitar |
5SGA 20H2501 | 2500 | 1400 | 2000 | 4 | 93/63 | Solicitar |
5SGA 25H2501 | 2500 | 1400 | 2500 | 6 | 93/63 | Solicitar |
5SGA 30J2501 | 2500 | 1400 | 3000 | 5 | 108/75 | Solicitar |
5SGA 06D4502 | 4500 | 2800 | 600 | 1 | 58/34 | Solicitar |
5SGA 20H4502 | 4500 | 2200 | 2000 | 4 | 93/63 | Solicitar |
5SGA 30J4502 | 4500 | 2800 | 3000 | 6 | 108/75 | Solicitar |
5SGA 40L4501 | 4500 | 2800 | 4000 | 6 | 120/85 | Solicitar |
GTO de patrón fino con capa amortiguadora | ||||||
5SGF 30J4502 | 4500 | 3000 | 3000 | 3 | 108/75 | Solicitar |
5SGF 40L4502 | 4500 | 2800 | 4000 | 6 | 120/85 | Solicitar |
*Nota: Diámetro de la pieza de poste/altura de la carcasa