I chipset SPT (Soft Punch Through) di Hitachi Energy e le versioni migliorate con perdite minori (SPT+ e SPT++) sono disponibili in versioni da 1.200 e 1.700 volt. Presentano la massima potenza di uscita per ampere nominale, grazie a un moderato restringimento del chip e quindi un’area della matrice più ampia.
Le tipiche applicazioni da 1.200 volt sono convertitori di potenza per azionamenti industriali, energia solare, sistemi di backup a batteria (UPS) e veicoli elettrici. Le applicazioni da 1.700 volt includono conversione e trasmissioni di potenza industriale, turbine eoliche e trazione.
Il nuovo chipset SPT++ da 1.700 V è il primo chipset da 1.700 V al mondo che permette una temperatura di esercizio della giunzione fino a 175 °C. Ciò consente al progettista dei moduli di aumentare significativamente la densità di potenza dei moduli di alimentazione.
Transistor bipolari a gate isolato (IGBT) e matrici a diodi
- IGBT
- Diodo
- Download
Codice articolo | Scheda tecnica | Omologazione | Dimensioni mm | VCES (V) | IC (A) | Offerta |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 kV | ||||||
5SMW 08N1201 | 5SMW 08N1201 | TFP | 11,7 x 19,06 | 1.200 | 300 | Richiesta |
5SMW 08J1201 | 5SMW 08J1201 | TFP | 10,2 x 10,2 | 1.200 | 150 | Richiesta |
5SMY 86H1280 | 5SMY 12H1280 | SPT+ | 9,1 x 9,1 | 1.200 | 57 | Richiesta |
5SMY 86J1280 | 5SMY 12J1280 | SPT+ | 10,2 x 10,2 | 1.200 | 75 | Richiesta |
5SMY 86K1280 | 5SMY 12K1280 | SPT+ | 11,2 x 11,9 | 1.200 | 100 | Richiesta |
5SMY 86M1280 | 5SMY 12M1280 | SPT+ | 13,5 x 13,5 | 1.200 | 150 | Richiesta |
1,7 kV | ||||||
5SMY 86G1721 | 5SMY 12G1721 | SPT+ | 8,6 x 8,6 | 1.700 | 50 | Richiesta |
5SMY 86J1722 |
5SMY 86J1722 | SPT+ | 10 x 10 | 1.700 | 75 | Richiesta |
5SMY 86J1732 | 5SMY 12J1732 | SPT++ | 10 x 10 | 1.700 | 75 | Richiesta |
5SMY 86K1722 | 5SMY 12K1722 | SPT+ | 11,3 x 11,3 | 1.700 | 100 | Richiesta |
5SMY 86K1732 | 5SMY 12K1732 | SPT++ | 11,3 x 11,3 | 1.700 | 100 | Richiesta |
5SMY 86L1731 | 5SMY 12L1731 | SPT++ | 7,4 x 19,9 | 1.700 | 120 | Richiesta |
5SMY 86M1721 | 5SMY 12M1721 | SPT+ | 13,6 x 13,6 | 1.700 | 150 | Richiesta |
5SMY 86M1730 | 5SMY 12M1730 | SPT++ | 13,6 x 13,6 | 1.700 | 150 | Richiesta |
5SMY 86M1731 | 5SMY 12M1731 | SPT++ | 13,9 x 14,0 | 1.700 | 160 | Richiesta |
5SMY 86P1730 |
5SMY 12P1730 |
SPT++ |
15,9 x 16,9 | 1.700 | 225 | Richiesta |
5SMY 86Q1731 * Nuovo | SPT++ | 16,4 x 18,0 | 1.700 | 250 | Richiesta |
* Contattare la fabbrica
Contattaci
Invia la tua richiesta e ti contatteremo